[English] [Japanese]
[2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014]
@2005- Takao Yamanaka
All rights reserved.
[2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014]
2010年度 春学期
学部
木 2限 | 多変量解析 (3年生対象) |
木 3,4限 | 情報理工学実験 II (3年生対象) |
水 1限 | 情報リテラシー (全学) [講義のページ] [メディアセンターMoodle] |
金 2限 | ゼミナール I (3年生対象) |
金 5限 | 輪講 (4年生対象) |
火 2限 | 卒業研究及び講究I (4年生対象) |
大学院
水 4限 | 研究指導演習 I, III |
水 3限 | 情報学ゼミナール I, III |
2010年度 秋学期
学部
火 2限 | 基礎情報学 (1年生対象) |
木 1限 | 感覚情報処理 (3年生対象) |
木 5限 | バイオエレクトロニクス/分担(3年生対象) |
木 3,4限 | 情報理工学実験 I (2年生対象) |
金 4限 | ゼミナール II (3年生対象) |
水 2限 | 電磁気演習II (旧課程学生対象) |
水 5限 | 卒業研究及び講究II (4年生対象) |
大学院
水 1限 | センシングシステム工学 [講義のページ] |
水 4限 | 研究指導演習 II, IV |
水 3限 | 情報学ゼミナール II, IV |
@2005- Takao Yamanaka
All rights reserved.