[English] [Japanese]
[2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014]
@2005- Takao Yamanaka
All rights reserved.
[2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014]
2011年度 春学期
学部
木 2限 | 多変量解析 (3年生対象) | |
木 3,4限 | 情報理工学実験 II (3年生対象) | |
火 2限 | 情報リテラシー演習 (全学) | 第1回講義資料,総合メディアセンター利用ガイド |
金 2限 | ゼミナール I (3年生対象) | |
金 3限 | 卒業研究I (4年生対象) | |
夏季集中 | 電磁気演習II (旧課程学生対象) |
大学院
金 4限 | 大学院演習 IA, IIA |
水 4限 | 情報学ゼミナール IA, IIA |
2011年度 秋学期
学部
火 2限 | 基礎情報学 (1年生対象) |
木 1限 | 感覚情報処理 (3年生対象) |
木 5限 | バイオエレクトロニクス/分担(3年生対象) |
木 3,4限 | 情報理工学実験 I (2年生対象) |
金 2限 | ゼミナール II (3年生対象) |
金 3限 | 卒業研究II (4年生対象) |
大学院
水 3限 | センシングシステム工学 |
金 4限 | 大学院演習 IB, IIB |
水 4限 | 情報学ゼミナール IB, IIB |
@2005- Takao Yamanaka
All rights reserved.